加热炉业绩
- Categories:工程业绩
- Time of issue:2020-09-28 16:31:14
- Views:0
Description:
Information
序号 | 货物名称 | 数量 | 项目名称 | 用户名称 |
1 | 立式圆筒炉300万大卡/h | 1台套 | 6万吨/年废油再生装置 | 远大(湖南)再生燃油股份有限公司 |
2 | 立式圆筒炉150万大卡/h | 1台套 | ||
3 | 减压炉F-1101 | 1台套 | 10万吨/年废矿物油综合利用项目 | 黑龙江通泰环保科技有限公司 |
4 | 反应进料加热炉F-1201 | 1台套 | ||
5 | 焦油加热炉(F-2101) | 1台套 | 12万吨/年中低温煤焦油制备碳材料研究开发项目 | 陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司 |
6 | 脱水塔加热炉(F-2102) | 1台套 | ||
7 | 轻相加热炉(F-4001) | 1台套 | ||
8 | 重相加热炉(F-4002) | 1台套 | ||
9 | 减压炉 | 1台套 | 废油再生装置 | 茂名市汉荣环保科技有限公司 |
10 | 1.6t/h醋酸裂解炉 | 1台套 | 醋酸装置 | 山东键兴新材料科技有限公司 |
11 | 加氢加热炉201-F-101 | 1台套 | 19万吨/年煤基轻质油混合芳烃项目 | 榆林东元精细化工有限公司 |
12 | 烷烃脱氢“四合一”加热炉(202-F-101A-D) | 1台套 | ||
13 | 分子筛再生加热炉202-F-102 | 1台套 | ||
14 | 热载体炉202-F-103 | 1台套 | ||
及余热回收系统 | ||||
15 | 加氢加热炉F-101(带余热回收) | 1台套 | 3万吨/年溶剂油装置技术改造 | 淄博胜炼化工有限责任公司 |
16 | 废润滑油减压炉 | 1台套 | 废矿物油和废乳化液循环利用项目 | 内蒙古昱立通环境科技有限公司 |
F-101 | ||||
17 | 精制液加热炉 | 1台套 | ||
F-201 | ||||
18 | 抽出液加热炉 | 1台套 | ||
F-202 | ||||
19 | 加氢、反应加热炉 | 3台套 | 6万吨/年废润滑油加氢精制项目 | 常州菲纳斯能源科技有限公司 |
20 | 减压加热炉 | 1台套 | PT.KPA10万吨/年沥青项目 | 上海扬皓贸易有限公司(印尼) |
21 | 减压加热炉F-1101 | 1台套 | 10万吨/年再生油加氢4.4万吨/年润滑油调和项目 | 湖北嘉路喜再生资源有限公司 |
22 | 减压加热炉F-101(含联合余热回收) | 1台套 | 10万吨/年废矿物综合利用及配套调和5万吨/年高品质润滑油项目 | 四川金谷能源科技有限公司 |
23 | 减压加热炉F-102 | 1台套 | ||
24 | 加氢进料加热炉F-1201 | 1台套 | 30万吨/年轻质油 | 新疆蓝星丝路石化有限公司 |
25 | 第一芳构化炉F-2101 | 1台套 | ||
26 | 第二芳构化炉F-2102 | 1台套 | 低温异构化项目 | |
27 | 第三芳构化炉F-2103 | 1台套 | ||
28 | 导热油加热炉 | 1台套 | F603 | 中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司 |
29 | 一段预热炉H-403 | 1台套 | 3万吨/年废矿物油处置及综合利用环境保护工程项目 | 罗江益达再生资源有限公司 |
30 | 减压蒸馏加热炉F-1101 | 1台套 | 废油再生装置 | 湖北省胜晟再生资源有限公司 |
31 | 反应进料加热炉1287-F-101 | 1台套 | 液化气综合利用项目异丁烷脱氢联合装置 | 钦州天亿石化有限公司 |
32 | 二合一炉F-601/1,2 | 1台套 | 特种蜡喷雾车间综合项目 | 广东新华粤石化有限公司 |
33 | 废矿物油减压炉 | 1台套 | 7万吨/年废油再生蒸馏装置 | 湖南宏旺石化科技有限公司 |
34 | 常压炉F10031 | 1台套 | 380万吨/年原料与处理装置扩能适应性改造 | 山东胜星化工有限公司 |
35 | 醋酸裂解炉(方箱) | 2台套 | 醋酸装置 | 南通醋酸股份有限公司 |
36 | 圆筒形加热炉 | 1台套 | 10T/H | 盘锦兆龙石油化工发展有限公司 |
37 | 四合一加热炉F-2201 | 4台套 | 40万吨/年烷烃芳构化 | 安徽海德石油化工有限公司 |
38 | 脱氢加热炉F101~03 | 6台套 | 15万吨/年丁烷脱氢 | 安庆泰发能源科技有限公司 |
39 | 减压炉 | 1台套 | 15万吨/年减压蒸馏 | 东营亿鑫化工有限公司 |
40 | 预处理反应炉F-1101 | 1台套 | 润滑油基础油加氢联合装置 | 山东黄河新材料科技有限公司 |
41 | 降凝反应炉F-1201 | 1台套 | ||
42 | 白油加氢加热炉F-1301 | 1台套 | ||
43 | 常压炉F-1401 | 1台套 | ||
44 | 减压炉F-1501 | 1台套 | ||
45 | 开工加热炉F-25021 | 1台套 | 合成氨装置 | 七台河勃胜清洁能源有限公司 |
46 | 预加氢进料加热炉F-1101 | 1台套 | 100万吨/年连续重整装置 | 利津石油化工有限公司 |
47 | 石脑油分馏塔底重沸炉F-1102 | 1台套 | ||
48 | 脱戊烷塔重沸炉F-1205 | 1台套 | ||
49 | 反应进料加热炉F-4101 | 1台套 | 20万吨/年石脑油加氢装置 | 山东胜基化工股份有限公司 |
50 | C4管式加热炉 | 6台套 | 101ABC/201ABC | 武汉凯顺石化科技有限公司 |
51 | 醋酸裂解炉 | 2台套 | A炉、B炉 | 吉化集团 |
52 | 反应进料加热(F2001) | 1台套 | 30万吨/年 | 寿光市联盟石油化工有限公司 |
53 | 减压抽提炉(F-1101) | 1台套 | 30万吨/年香蕉软化剂、塑料增塑剂项目 | 辽宁一化 |
54 | 常压炉(F-2101) | 1台套 | ||
55 | 减压炉(F-3101) | 1台套 | ||
56 | 减压炉 | 1台套 | 10万吨/年 | 东营市和正化工有限公司 |
57 | 减压炉 | 1台套 | 15万吨/年 | 山东军胜化工 |
58 | 加氢裂化装置 | 6台套 | 180万吨/年 | 山东胜星石化有限公司 |
59 | 甲醇加热炉 | 3台套 | F-1101ABC | 山东瑞昌石油化工有限公司 |
60 | 常压炉 | 1台套 | F-101 | 湖南宏旺石化科技有限公司 |
61 | 减压炉 | 2台套 | F-1101、F-2101 | 山东京阳科技股份有限公司 |
62 | 30万吨油品升级 | 3台套 | F-2001 | 广东新华粤石化股份有限公司 |
63 | 常、减压炉 | 2台套 | 120万大卡 | 平湖金达废料再生燃料有限公司 |
64 | 常、减压炉 | 2台套 | 150万吨/年 | 山东胜星石化有限公司 |
65 | 煤焦油加热炉 | 1台套 | 山东东营润博石化 | |
66 | 加热炉 | 1台套 | 7000kw-Φ127(钉) | 山东江山高分子材料有限公司 |
67 | 汽化炉 | 1台套 | 1500kw | 佛山市三水富腾沥青有限公司 |
68 | 加热炉 | 1台套 | 150万大卡/小时 | 宁波永润石化科技有限公司 |
69 | 连续重整装置 | 1台套 | 100万吨/年 | 中国石油天然气股份公司 |
大庆炼化分公司. | ||||
70 | 初馏减压炉 | 1台套 | 80万吨 | 山东军胜化工有限公司 |
71 | 减压炉 | 1台套 | 25万吨 | |
72 | 15万吨芳构化加热炉 | 1台套 | F101 | 辽宁亿方石油化工有限公司 |
73 | 10万吨芳构化加热炉 | 1台套 | F102 | |
74 | 稳定塔重沸炉F-1002 | 1台套 | 871kw | 广西钦州泰兴石油化工有限公司 |
75 | 常压炉F-1003 | 1台套 | 695kw | |
76 | 减压炉F-1004 | 1台套 | 2083kw | |
77 | 碳四加热炉 | 2台套 | F-121 | 辽宁盛星石化有限公司 |
78 | 碳四加热炉 | 2台套 | F-302 | |
79 | 碳四加热炉 | 2台套 | F-301 | |
80 | 重油精制装置 | 1台套 | 10×104t/a | 利津石油化工有限公司. |
81 | 精油加热炉 | 1台套 | F101 (800kw) | 安徽海孚润滑油公司 |
82 | 抽出油加热炉 | 1台套 | F102 (1940kw) | |
83 | 蒸馏减压炉 | 1台套 | F201 (2380kw) | |
84 | 常、减压炉 | 3台套 | 100万/吨年 | 中国石化集团资产管理 |
沥青装置 | 荆门分公司. | |||
85 | 芳构化圆筒形加热炉 | 1台套 | 10t/h | 广饶五环化工有限公司 |
86 | 常、减压炉 | 2台套 | 20万吨/年 | 福建龙岩力浩新能源有限公司. |
87 | 延迟焦化炉 | 1台套 | F-1201 | 山东东营市胜星化工有限公司 |
88 | 加热炉 | 1台套 | 500万大卡/小时 | 山东烟台留德润滑油有限公司 |
89 | 延迟焦化装置 | 1台套 | 100×104t/a | 青岛安邦炼化有限公司. |
90 | 325万大卡加热炉 | 1台套 | 325万大卡 | 山东烟台新诚压力容器有限公司 |
91 | 加热炉 | 1台套 | 3010KW | 象山天丰废油处理有限公司 |
92 | 30万吨/年芳构化 | 1台套 | F4101 | 安庆市泰发能源科技有限公司 |
原料加热炉 | ||||
93 | 30万吨/年芳构化 | 1台套 | F4102 | |
烧焦加热炉 | ||||
94 | 芳烃加热炉 | 1台套 | 5万吨/年 | |
95 | 连续重整加热炉 | 1台套 | 60万吨/年 | 中国石油锦州石化分公司. |
96 | 反应炉、重沸炉 | 3台 | F-2101 | 山东东营市胜星化工有限公司 |
余热回收系统 | F-2102 | |||
97 | 圆筒形加热炉 | 2台套 | 10T/H | |
98 | 加热炉 | 1台套 | 420万大卡/小时 | 宁波永润石化科技有限公司 |
99 | 加热炉 | 1台套 | 150万大卡/小时 | |
100 | 芳构化反应加热炉 | 1台套 | F-101 | 牡丹江首控石油化工有限公司 |
101 | 芳构化干气加热炉 | 2台套 | 1000N/h | 佛山三水海盛达道路 |
材料有限公司 | ||||
102 | 加热炉 | 1台套 | 2010KW | 广东高要荣泰燃化有限公司 |
103 | 常、减压炉 | 2台套 | 150万吨/年 | 中国石油大学有限公司 |
独山子炼化分公司. | ||||
104 | 空气预热器 | 1台套 | 350万吨原料预处理 | 山东正和集团 |
加热炉配件 | ||||
105 | 加热炉配件 | 1台套 | 50万吨精制润滑油加氢精制 | 山东淄博鑫泰石化有限公司 |
空气预热器 | ||||
106 | 加热炉 | 4台套 | 20万吨/年烷烃液化气深加工装置 | 四川中腾能源科技有限公司 |
空气预热器 |
Scan the QR code to read on your phone
电话:0510-86129339 / 0510-86931908
联系手机:13601521511
邮政编码:214426
地址:江苏省江阴市新桥镇西园路10号
Copyright © 2020 江阴市海鸿石化机械有限公司 苏ICP备2020052822号-1 网站建设:中企动力 江阴
- 产品中心
- 咨询电话 0510-86129339
- 返回顶部